Lokalizacja elektrowni jądrowych
Lokalizacja i dane szczegółowe reaktorów
| » Europa: | Belgia, Bułaria, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy |
| » Azja: | Armenia, Chiny, Indie, Iran, Japonia, Kazachstan, Pakistan, Taiwan |
| » Ameryka Pł: | Kanada, Kuba, Meksyk, USA |
| » Ameryka Pd: | Argentyna, Brazylia |
| » Afryka: | RPA |

Lokalizacja elektrowni jądrowych w Europie, fot. INSC
| Nazwa bloku | | | | | | | |
| Typ reaktora | | | | | | | |
| Moc [MWe] | | | | | | | |
| Rozpoczęcie budowy | | | | | | | |
| Osiągnięcie krytyczności | | | | | | | |
| Włączenie do sieci | | | | | | | |
| Rozpoczęcie eksploatacji | | | | | | | |
| Moderator | | | | | | | |
| Chłodziwo | | | | | | | |
| Paliwo | | | | | | | |
| Operator | | | | | | | |
| Właściciel | |
| Status | | | | | | | |