| » Europa: | Belgia, Bułaria, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy |
» Azja: | Armenia, Chiny, Indie, Iran, Japonia, Kazachstan, Pakistan, Taiwan |
» Ameryka Pł: | Kanada, Kuba, Meksyk, USA |
» Ameryka Pd: | Argentyna, Brazylia |
» Afryka: | RPA |
Lokalizacja elektrowni jądrowych w Europie, fot. INSC
Elektrownia Kalinin |
Lokalizacja | Russia | Udomlya, Tver |
Nazwa bloku | KALININ 1 | KALININ 2 | KALININ 3 | KALININ 4 | | | |
Typ reaktora | PWR | PWR | PWR | PWR | | | |
Moc [MWe] | 950 | 950 | 950 | 950 | | | |
Rozpoczęcie budowy | | | | | | | |
Osiągnięcie krytyczności | 04.1984 | 11.1986 | | | | | |
Włączenie do sieci | 05.1984 | 12.1986 | 1993 | 1995 | | | |
Rozpoczęcie eksploatacji | 06.1985 | 03.1987 | | | | | |
Moderator | H2O | H2O | H2O | H2O | | | |
Chłodziwo | H2O | H2O | H2O | H2O | | | |
Paliwo | U02 | U02 | U02 | U02 | | | |
Operator | Rosenergoatom | Rosenergoatom | Rosenergoatom | Rosenergoatom | |
| |
Właściciel | |
Status | Oper. | Oper. | Const | Susp. | | | |