Lokalizacja elektrowni jądrowych
Lokalizacja i dane szczegółowe reaktorów
| » Europa: | Belgia, Bułaria, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy |
» Azja: | Armenia, Chiny, Indie, Iran, Japonia, Kazachstan, Pakistan, Taiwan |
» Ameryka Pł: | Kanada, Kuba, Meksyk, USA |
» Ameryka Pd: | Argentyna, Brazylia |
» Afryka: | RPA |

Lokalizacja elektrowni jądrowych w Europie, fot. INSC
Elektrownia Valdecaballeros |
Lokalizacja | Spain | Valdecaballeros, Badajoz |
Nazwa bloku | VALDECABALLEROS 1 | VALDECABALLEROS 2 | | | | | |
Typ reaktora | BWR | BWR | | | | | |
Moc [MWe] | 975 | 975 | | | | | |
Rozpoczęcie budowy | | | | | | | |
Osiągnięcie krytyczności | | | | | | | |
Włączenie do sieci | | | | | | | |
Rozpoczęcie eksploatacji | |
| | | | | |
Moderator | H2O | H2O | | | | | |
Chłodziwo | H2O | H2O | | | | | |
Paliwo | UO2 | UO2 | | | | | |
Operator | CNV | CNV | | | | | |
Właściciel | HE/CSE |
Status | Cancelled | Cancelled | | | | | |