Lokalizacja elektrowni jądrowych
Lokalizacja i dane szczegółowe reaktorów
| » Europa: | Belgia, Bułaria, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Węgry, Włochy |
| » Azja: | Armenia, Chiny, Indie, Iran, Japonia, Kazachstan, Pakistan, Taiwan |
| » Ameryka Pł: | Kanada, Kuba, Meksyk, USA |
| » Ameryka Pd: | Argentyna, Brazylia |
| » Afryka: | RPA |

Lokalizacja elektrowni jądrowych w Europie, fot. INSC
| Elektrownia Lemoniz |
| Lokalizacja | Spain | Lemoniz, Vizcaya |
| Nazwa bloku | LEMONIZ 1 | LEMONIZ 2 | | | | | |
| Typ reaktora | PWR | PWR | | | | | |
| Moc [MWe] | 900 | 900 | | | | | |
| Rozpoczęcie budowy | | | | | | | |
| Osiągnięcie krytyczności | | | | | | | |
| Włączenie do sieci | | | | | | | |
| Rozpoczęcie eksploatacji | |
| | | | | |
| Moderator | H2O | H2O | | | | | |
| Chłodziwo | H2O | H2O | | | | | |
| Paliwo | U02 | U02 | | | | | |
| Operator | Iberduero | Iberduero | | | | | |
| Właściciel | Iberduero |
| Status | Susp. | Susp. | | | | | |