Serwis informacyjny
Elektrownie jądrowe w Stanach Zjednoczonych po huraganie Irene
Data dodania: czwartek, 2011.09.01, autor: paa.gov.pl
Instytut Energii Jądrowej (Nuclear Energy Instutute) w Waszyngtonie przestawił 28 sierpnia br. ocenę wpływu huraganu Irene na elektrownie jądrowe zlokalizowane na wschodnim wybrzeżu.

Elektrownia jądrowa, fot. Portal nuclear.pl
| Stan | Elektrownia | Opis sytuacji |
|---|---|---|
| North Carolina | Brunswick 1 i 2 | Czasowe obniżenie wytwarzanej mocy do 65%. |
| Virginia | Surry 1 i 2 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. |
| Maryland | Calvert Cliffs 1 | Automatyczne i bezpieczne wyłączenie po uderzeniu dużej płyty aluminiowej w transformator w póznych godzina wieczornych w sobotę, blok pozostaje wyłączony. |
| Calvert Cliffs 2 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. | |
| New Jersey | Oyster Creek | Blok prewencyjnie wyłączony ręcznie w sobotę ok. 17:00 czasu lokalnego (ok. 23:00 czasu polskiego). |
| Salem 1 i 2 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. | |
| Hope Creek 1 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. | |
| Pennsylvania | Susquehanna 1 i 2 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. |
| Three Mile Island 1 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. | |
| Peach Bottom 2 i 3 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. | |
| Limerick 1 i 2 | Czasowe obniżenie wytwarzanej mocy odpowiednio do 97 i 92%. | |
| New York | Indian Point 2 i 3 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. |
| Connecticut | Millstone 2 i 3 | Czasowe obniżenie wytwarzanej mocy w dwóch blokach do ok.50% zgodnie z wymaganiem dystrybucji mocy (ISO-New England). |
| Massachusetts | Pilgrim 1 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. |
| New Hampshire | Seabrook 1 | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. |
| Vermont | Vermont Yankee | Kontynuacja pracy na pełnej mocy. |
Na podstawie powyższej tabelki można stwierdzić, że:
- na terytorium objętym huraganem w 10 stanach zlokalizowanych jest 24 reaktorów energetycznych,
- pracę na pełnej mocy kontynuowało 16 reaktorów,
- obniżenie mocy zastosowano w 6 reaktorach,
- wyłączono 2 reaktory (jeden prewencyjnie, a drugi po uszkodzeniu mechanicznym transformatora).
Na zakończenie przedstawionej informacji stwierdzono, że elektrownie jądrowe w Stanach Zjednoczonych zlokalizowane są w 31 stanach i dostarczają jedną piąta energii elektrycznej dla mieszkańców i zakładów przemysłowych.
