Energetyka jądrowa w Polsce

Sytuacja radiacyjna Polski

Rozkład mocy dawki promieniowania gamma [µSv/h] w Polsce w dniu 21-11-2024 roku.



Komunikaty Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki

Prezes Państwowej Agencji Atomistyki publikuje w trybie kwartalnym komunikaty dla ludności o sytuacji radiacyjnej kraju w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". Powyższy obowiązek nakłada na Prezesa PAA art. 81 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 42., poz. 276 z późn.zm.).

Poniżej publikujemy archiwalne komunikaty Prezesa PAA w sprawie sytuacji radiacyjnej kraju w poszczególnych kwartałach:

ROKI kwartałII kwartałIII kwartałIV kwartał
2012
M.P. 2012 poz. 249

M.P. 2012 poz. 566

M.P. 2012 poz. 792

M.P. 2013 poz. 38
2011
M.P. 2011 nr 33 poz. 393

M.P. 2011 nr 68 poz. 681

M.P. 2011 nr 97 poz. 986

M.P. 2012 poz. 31
2010
M.P. 2010 nr 25 poz. 243

M.P. 2010 nr 49 poz. 668

M.P. 2010 nr 78 poz. 971

M.P. 2011 nr 6 poz. 73
2009
M.P. 2009 nr 24 poz. 329

M.P. 2009 nr 47 poz. 704

M.P. 2009 nr 68 poz. 887

M.P. 2010 nr 11 poz. 121
2008
M.P. 2008 nr 34 poz. 310

M.P. 2008 nr 54 poz. 488

M.P. 2008 nr 80 poz. 708

M.P. 2009 nr 5 poz. 61
2007
M.P. 2007 nr 27 poz. 308

M.P. 2007 nr 44 poz. 526

M.P. 2007 nr 79 poz. 847

M.P. 2008 nr 5 poz. 67
2006
M.P. 2006 nr 28 poz. 309

M.P. 2006 nr 50 poz. 546

M.P. 2006 nr 74 poz. 747

M.P. 2007 nr 4 poz. 47
2005
M.P. 2005 nr 25 poz. 364

M.P. 2005 nr 44 poz. 610

M.P. 2005 nr 62 poz. 869

M.P. 2006 nr 4 poz. 79
2004
M.P. 2004 nr 18 poz. 330

M.P. 2004 nr 32 poz. 578

M.P. 2004 nr 43 poz. 766

M.P. 2005 nr 5 poz. 69
2003
M.P. 2003 nr 20 poz. 311

M.P. 2003 nr 38 poz. 564

M.P. 2003 nr 50 poz. 788

M.P. 2004 nr 4 poz. 80
2002
M.P. 2002 nr 16 poz. 275

M.P. 2002 nr 33 poz. 531

M.P. 2002 nr 49 poz. 716

M.P. 2003 nr 6 poz. 102