Lokalizacja elektrowni jądrowych
Elektrownie jądrowe budowane w Europie

Elektrownie jądrowe budowane w Europie, oprac. Portal nuclear.pl
| Kraj | Lokalizacja | Moc netto [MWe] | Reaktor | Data rozpoczęcia budowy | Planowane zakończenie budowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Model | |||||
| Białoruś | Ostrowiec-1 | 1109 | PWR | WWER 1200/491 | 6 lis 2013 | 2019 |
| Białoruś | Ostrowiec-2 | 1109 | PWR | WWER 1200/491 | cze 2014 | 2020 |
| Finlandia | Olkiluoto-3 | 1600 | PWR | EPR | 12 sie 2005 | 2019 |
| Francja | Flamanville-3 | 1600 | PWR | EPR | 3 gru 2007 | 2019 |
| Słowacja | Mochowce-3 | 440 | PWR | WWER 440/213 | 11 cze 2009 | 2018 |
| Słowacja | Mochowce-4 | 440 | PWR | WWER 440/213 | 11 cze 2009 | 2019 |
| Ukraina | Chmielnicki-3 ** | 950 | PWR | WWER 1000/392B | 1 mar 1986 | ? |
| Ukraina | Chmielnicki-4 ** | 950 | PWR | WWER 1000/392B | 1 lut 1987 | ? |
| Rosja | Bałtycka * | 1109 | PWR | WWER 1200/491 | 22 lut 2012 | ? |
| Rosja | Leningrad 2-1 | 1085 | PWR | WWER 1200/491 | 25 paź 2008 | 2018 |
| Rosja | Leningrad 2-2 | 1085 | PWR | WWER 1200/491 | 14 wi 2010 | 2021 |
| Rosja | Nowoworoneż 2-2 | 1114 | PWR | WWER 1000/392M | 12 lip 2009 | 2019 |
| Rosja | Rostów-4 | 1011 | PWR | WWER 1000/320 | 16 cze 2010 | 2018 |
* budowa zawieszona
** umowa z Rosatom zerwana w 2014 r., w 2016 roku podpisano umowę z Korea Hydro & Nuclear Power
dane: MAEA, WNA
podkład mapy: Alexrk2, CC BY-SA 3.0
